DIGITALES 2004 - RESOLUCIÓN DE CINCO Y SEIS MILLONES
Hemos elegido aquellos modelos que no deben pasar desapercibidos, ordenándolos en función de su resolución y por marcas. Reseñamos sus características fundamentales. Podréis encontrar su precio aproximado, tomando como referencia la mejor oferta en la red.
RESOLUCIÓN DE CINCO MILLONES:
Canon PowerShot A95 |
![]() |
Fecha presentación | : Agosto 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/1,8 - 5,0 millones de píxeles efectivos (5,2 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 38-114mm (3x) - Zoom digital 4,1x - Luminosidad 1:2,8 - 4,9 |
Distancia mínima de enfoque | : 45 cm - Macro 5 cm |
Rango ISO | : Auto - 50 - 100 - 200 - 400 |
Velocidades de obturación | : 15 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 1,8" - 118.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : Compact Flash |
Peso | : 335 gramos |
Dimensiones | : 101 x 65 x 35 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 280 euros |
Casio Exilim EX-Z55 |
![]() |
Fecha presentación | : Agosto 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 5,0 millones de píxeles efectivos (5,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 35-105mm (3x) - Luminosidad 1:2,6 - 4,8 |
Distancia mínima de enfoque | : 50 cm - Macro 6 cm |
Rango ISO | : Auto - 160 - 200 - 400 - 800 |
Velocidades de obturación | : 4 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2,5" - 173.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 180 gramos |
Dimensiones | : 87 x 57 x 23 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 350 euros |
Fujifilm FinePix E510 Zoom |
![]() |
Fecha presentación | : Julio 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 5,2 millones de píxeles efectivos (5,4 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 28-91mm (3,2x) - Zoom digital 3,9x- Luminosidad 1:2,9 - 5,5 |
Distancia mínima de enfoque | : 60 cm - Macro 6 cm |
Rango ISO | : Auto, 80, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 2 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2,0" - 154.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : xD Picture Card |
Peso | : 226 gramos |
Dimensiones | : 101 x 61 33 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 270 euros |
Fujifilm FinePix F455 Zoom |
![]() |
Fecha presentación | : Junio 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 5,2 millones de píxeles efectivos (5,4 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 38-130mm (3,6x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 - 4,9 |
Distancia mínima de enfoque | : 60 cm - Macro 9 |
Rango ISO | : Auto, 80, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 2 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2,0" - 154.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : xD Picture Card |
Peso | : 180 gramos |
Dimensiones | : 93 x 56 x 22 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 450 euros |
Fujifilm FinePix F450 Zoom |
![]() |
Fecha presentación | : Junio 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 5,0 millones de píxeles efectivos (5,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 38-130mm (3,4x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 - 4,9 |
Distancia mínima de enfoque | : 60 cm - Macro 9 cm |
Rango ISO | : Auto, 80, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 2 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2,0" - 154.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : xD-Picture |
Peso | : 180 gramos |
Dimensiones | : 75 x 62 x 21 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 330 euros |
Kodak EasyShare DX7590 |
![]() |
Fecha presentación | : Agosto 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 5,0 millones de píxeles efectivos (5,4 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 38-380mm (10x) - Zoom digital 3x- Luminosidad 1:2,8 - 3,7 |
Distancia mínima de enfoque | : 60 cm - Macro 12 cm |
Rango ISO | : Auto, 80, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 16 segundos - 1/1700 segundos |
Visor | : Electrónico - 311.000 píxeles |
Pantalla LCD | : 2,2" - 153.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 400 gramos |
Dimensiones | : 97 x 81 x 80 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 380 euros |
Kodak EasyShare LS755
|
![]() |
Fecha presentación | : Septiembre 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 5,0 millones de píxeles efectivos (5,2 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 36-108mm (3x) - Zoom digital 5x- Luminosidad 1:2,8 - 4,7 |
Distancia mínima de enfoque | : 70 cm - Macro 5 cm |
Rango ISO | : Auto, 64, 100, 200 |
Velocidades de obturación | : 2 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : No tiene |
Pantalla LCD | : 2,5" - 207.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : xD-Picture |
Peso | : 210 gramos |
Dimensiones | : 95 x 62 x 25 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : euros |
Panasonic Lumix DMC-FX7
|
![]() |
Fecha presentación | : Julio 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 5,0 millones de píxeles efectivos (5,4 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 35-105mm (3x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 - 5,0 |
Distancia mínima de enfoque | : 50 cm - Macro 5 cm |
Rango ISO | : Auto (80 - 400) |
Velocidades de obturación | : 8 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : No tiene |
Pantalla LCD | : 2,5" - 114.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 150 gramos |
Dimensiones | : 94 x 50 x 24 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : euros |
Panasonic Lumix DMC-LC1
|
![]() |
Fecha presentación | : Febrero 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 2/3 - 4,9 millones de píxeles efectivos (5,2 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 28 - 90mm (3,2x) - Zoom digital 3x- Luminosidad 1:2,0 - 2,4 |
Distancia mínima de enfoque | : 30 cm |
Rango ISO | : Auto, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 8 segundos - 1/4000 segundos |
Visor | : Electrónico - 235.000 píxeles |
Pantalla LCD | : 2,5" - 211.000 píxeles |
Archivos | : RAW, JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 705 gramos |
Dimensiones | : 135 x 82 x 103 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 1.200 euros |
Panasonic Lumix DMC-FZ20
|
![]() |
Fecha presentación | : Julio 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 5,0 millones de píxeles efectivos (5,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 36-432mm (12x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 continuo |
Distancia mínima de enfoque | : 30 cm - Macro 5 cm |
Rango ISO | : Auto, 80, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 8 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Electrónico - 114.000 píxeles |
Pantalla LCD | : 2,5" - 114.000 píxeles |
Archivos | : TIFF, JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 556 gramos |
Dimensiones | : 87 x 128 x 106 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 520 euros |
Pentax Optio S50
|
![]() |
Fecha presentación | : Agosto 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 5,0 millones de píxeles efectivos (5,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 35,6-107mm (3x) - Zoom digital 2,6x- Luminosidad 1:2,6 - 4,8 |
Distancia mínima de enfoque | : 40 cm - Macro 6 cm |
Rango ISO | : Auto, 80, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 4 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 1,8" - 85.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 180 gramos |
Dimensiones | : 89 x 59 x 26 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 240 euros |
Pentax Optio SV
|
![]() |
Fecha presentación | : Septiembre 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 5,0 millones de píxeles efectivos (5,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 36-180mm (5x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 - 4,7 |
Distancia mínima de enfoque | : 60 cm - Macro 3 cm |
Rango ISO | : Auto, 80, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 4 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 1,8" - 118.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 165 gramos |
Dimensiones | : 91 x 56 x 28 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 450 euros |
RESOLUCIÓN DE SEIS MILLONES:
Casio QV-R61 |
![]() |
Fecha presentación | : Agosto 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/1,8 - 6,0 millones de píxeles efectivos (6,4 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 39-117mm (3x) - Zoom digital 3,6x- Luminosidad 1:2,8 - 4,9 |
Distancia mínima de enfoque | : 70 cm - Macro 10 cm |
Rango ISO | : Auto, 64, 125, 250, 500 |
Velocidades de obturación | : 4 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2" - 85.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 218 gramos |
Dimensiones | : 88 x 61 x 33 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 330 euros |
Fujifilm FinePix E550 Zoom |
![]() |
Fecha presentación | : Julio 2004 |
Sensor de imagen | : SuperCCD IV HR tipo 1/1,7 - 6,0 millones de píxeles efectivos (6,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 32 - 131 mm (4x) - Zoom digital 6,3x- Luminosidad 1:2,8 - 5,6 |
Distancia mínima de enfoque | : 60 cm - Macro 7 cm |
Rango ISO | : Auto, 80, 100, 200, 400, 800 |
Velocidades de obturación | : 3 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2,0" - 154.000 píxeles |
Archivos | : RAW, JPEG |
Tarjeta | : xD-Picture |
Peso | : 260 gramos |
Dimensiones | : 105 x 63 x 34 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 345 euros |
Konica Minolta Dinax 7D |
![]() |
Fecha presentación | : Septiembre 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 23.5 x 15.7 mm - 6,0 millones de píxeles efectivos (6,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Minolta A (objetivos intercambiables) |
Factor multiplicador | : 1,50 |
Rango ISO | : Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Velocidades de obturación | : Modo B, 30 segundos - 1/4000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2,5" - 207.000 píxeles |
Archivos | : RAW, JPEG |
Tarjeta | : Compact Flash |
Peso | : 800 gramos |
Dimensiones | : 150 x 106 x 78 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 1.400 euros |
Nikon D70 |
![]() |
Fecha presentación | : Junio 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 23.7 x 15.5 mm (Nikon DX) - 6,0 millones de píxeles efectivos (6,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Nikon F (objetivos intercambiables) |
Factor multiplicador | : 1,50 |
Rango ISO | : Auto, 200 - 1600 |
Velocidades de obturación | : Modo B (30 minutos), 30 segundos - 1/8000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 1,8" - 130.000 píxeles |
Archivos | : RAW, JPEG |
Tarjeta | : Compact Flash |
Peso | : 720 gramos |
Dimensiones | : 140 x 111 x 78 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 900 euros |
Olympus Camedia C-60 Zoom
|
![]() |
Fecha presentación | : Julio 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/1,8 - 6,0 millones de píxeles efectivos (6,4 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 38 -114mm (3x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 - 4,8 |
Distancia mínima de enfoque | : 40 cm - Macro 4 cm |
Rango ISO | : Auto, 64, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 8 segundos - 1/1000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 1,8" - 134.000 píxeles |
Archivos | : TIFF, JPEG |
Tarjeta | : xD Picture |
Peso | : 230 gramos |
Dimensiones | : 99 x 56 x 41 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 320 euros |
Pentax *ist DS |
![]() |
Fecha presentación | : Septiembre 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 23.7 x 15.5 mm (Sony) - 6,1 millones de píxeles efectivos (6,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Montura Pentax (objetivos intercambiables) |
Factor multiplicador | : 1,50 |
Rango ISO | : 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Velocidades de obturación | : Modo B, 30 segundos - 1/4000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2,0" - 210.000 píxeles |
Archivos | : RAW, JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 605 gramos |
Dimensiones | : 125 x 93 x 66 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 895 euros |
Cesar y Ricardo Salgado 05-01-2005 fotobasica.com