DIGITALES 2004 - RESOLUCIÓN DE TRES Y CUATRO MILLONES
Hemos elegido aquellos modelos que no deben pasar desapercibidos, ordenándolos en función de su resolución y por marcas. Reseñamos sus características fundamentales. Podréis encontrar su precio aproximado, tomando como referencia la mejor oferta en la red.
RESOLUCIÓN DE TRES MILLONES:
Casio Exilim EX-Z30 |
![]() |
Fecha presentación | : Febrero 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 3,1 millones de píxeles efectivos (3,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 35-105mm (3x) - Zoom digital 4x - Luminosidad 1:2,6 - 4,8 |
Distancia mínima de enfoque | : 40 cm - Macro 6 cm |
Rango ISO | : Auto - 50 - 100 - 200 - 400 |
Velocidades de obturación | : 4 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2,0" - 84.960 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 150 gramos |
Dimensiones | : 87 x 57 x 23 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 270 euros |
Fujifilm FinePix F710 |
![]() |
Fecha presentación | : Febrero 2004 |
Sensor de imagen | : SuperCCD IV SR tipo 1/1,7 - 3,1 millones de píxeles efectivos (6,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 33-130mm (4,1x) - Luminosidad 1:2,8 - 5,6 |
Distancia mínima de enfoque | : 60 cm - Macro 8 cm |
Rango ISO | : Auto - 160 - 200 - 400 - 800 |
Velocidades de obturación | : 3 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2,1" - 173.000 píxeles |
Archivos | : RAW, JPEG |
Tarjeta | : xD-Picture |
Peso | : 225 gramos |
Dimensiones | : 110 x 54 x 29 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 400 euros |
Kodak EasyShare CX7330 |
![]() |
Fecha presentación | : Mayo 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,7 - 3,1 millones de píxeles efectivos (3,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 37-111mm (3x) - Zoom digital 3,3x- Luminosidad 1:2,7 - 4,6 |
Distancia mínima de enfoque | : 60 cm - Macro 13 cm |
Rango ISO | : Auto (90 - 180) |
Velocidades de obturación | : 1/2 segundos - 1/1400 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 1,6" - 61.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 225 gramos |
Dimensiones | : 103 x 65 x 38 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 150 euros |
Konica Minolta DiMAGE X31 |
![]() |
Fecha presentación | : Junio 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/3,2 - 3,1 millones de píxeles efectivos (3,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 36-108mm (3x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 - 3,7 |
Distancia mínima de enfoque | : 10 cm |
Rango ISO | : Auto (50 - 200) |
Velocidades de obturación | : 4 segundos - 1/500 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 1,5" - 76.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 165 gramos |
Dimensiones | : 86 x 67 x 24 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 150 euros |
Olympus Camedia C-370 Zoom |
![]() |
Fecha presentación | : Septiembre 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,7 - 3,1 millones de píxeles efectivos (3,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 38-114mm (3x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,9 - 5,0 |
Distancia mínima de enfoque | : 50 cm - Macro 2 cm |
Rango ISO | : Auto (64 - 250) |
Velocidades de obturación | : 2 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 1,5" - 130.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : xD-Picture |
Peso | : 190 gramos |
Dimensiones | : 88 x 63 x 39 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 150 euros |
Panasonic Lumix DMC-FZ3 |
![]() |
Fecha presentación | : Julio 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/3,2 - 3,0 millones de píxeles efectivos (3,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 35-420mm (12x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 - Estabilizador de imagen |
Distancia mínima de enfoque | : 30 cm - Macro 5 cm |
Rango ISO | : Auto, 80, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 8 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Electrónico - 114.000 píxeles |
Pantalla LCD | : 1,5" - 114.000 píxeles |
Archivos | : TIFF, JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 326 gramos |
Dimensiones | : 108 x 68 x 85 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 350 euros |
Ricoh Caplio RX |
![]() |
Fecha presentación | : Marzo 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,7 - 3,1 millones de píxeles efectivos (3,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 28-100mm (3,6x) - Zoom digital 3,4x- Luminosidad 1:3,1 - 5,8 |
Distancia mínima de enfoque | : 30 cm - Macro 1 cm |
Rango ISO | : Auto, 64, 100, 200, 400, 800 |
Velocidades de obturación | : 8 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 1,8" - 85.000 píxeles |
Archivos | : TIFF, JPEG |
Tarjeta | : xD-Picture |
Peso | : 215 gramos |
Dimensiones | : 112 x 29 x 56 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 240 euros |
RESOLUCIÓN DE CUATRO MILLONES:
Canon Digital IXUS 40 |
![]() |
Fecha presentación | : Septiembre 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 4,0 millones de píxeles efectivos (4,2 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 35-105mm (3x) - Zoom digital 3,6x- Luminosidad 1:2,8 - 4,9 |
Distancia mínima de enfoque | : 30 cm - Macro 3 cm |
Rango ISO | : Auto, 50, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 15 segundos - 1/1500 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2" - 118.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 147 gramos |
Dimensiones | : 86 x 54 x 21 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 300 euros |
Fujifilm FinePix S5500 Zoom |
![]() |
Fecha presentación | : Juliio 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,7 - 4,0 millones de píxeles efectivos (4,2 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 37-310mm (10x) - Zoom digital 3,6x- Luminosidad 1:2,8 - 3,1 |
Distancia mínima de enfoque | : 90 cm - Macro 10 cm |
Rango ISO | : Auto, 64, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 15 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Electrónico (115.000 píxeles) |
Pantalla LCD | : 1,5" - 115.000 píxeles |
Archivos | : RAW, JPEG |
Tarjeta | : xD-Picture |
Peso | : 387 gramos |
Dimensiones | : 113 x 81 x 79 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 350 euros |
Kodak EasyShare DX7440 |
![]() |
Fecha presentación | : Julio 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 4,0 millones de píxeles efectivos (4,2 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 33-132mm (4x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 - 4,8 |
Distancia mínima de enfoque | : 50 cm - Macro 10 cm |
Rango ISO | : Auto, 80, 100, 200, 400, 800 |
Velocidades de obturación | : 64 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2,0" - 153.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 270 gramos |
Dimensiones | : 100 x 69 x 40 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 230 euros |
Konica Minolta DiMAGE Z3 |
![]() |
Fecha presentación | : Julio 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 3,9 millones de píxeles efectivos (4,1 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 35-420mm (12x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 - 4,5 - Estabilizador de imagen |
Distancia mínima de enfoque | : 50 cm - Macro 1 cm |
Rango ISO | : Auto, 50, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 15 segundos + Modo B (30 segundos) - 1/1000 segundos |
Visor | : Electrónico - 118.000 píxeles |
Pantalla LCD | : 1,5" - 78.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 435 gramos |
Dimensiones | : 109 x 80 x 84 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 320 euros |
Nikon Coolpix 4800 |
![]() |
Fecha presentación | : Julio 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 4,0 millones de píxeles efectivos (4,2 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 36-300mm (8,3x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,7 - 4,4 |
Distancia mínima de enfoque | : 40 cm - Macro 1 cm |
Rango ISO | : Auto, 50, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 4 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 1,8" - 118.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 295 gramos |
Dimensiones | : 106 x 66 x 54 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 360 euros |
Olympus Camedia C-770 UZ |
![]() |
Fecha presentación | : Febrero 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 3,9 millones de píxeles efectivos (4,1 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 38-380mm (10x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 - 3,7 |
Distancia mínima de enfoque | : 60 cm - Macro 7 cm |
Rango ISO | : Auto, 50, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : 16 segundos - 1/1000 segundos |
Visor | : Electrónico - 240.000 píxeles |
Pantalla LCD | : 1,8" - 114.000 píxeles |
Archivos | : TIFF, JPEG |
Tarjeta | : xD Picture |
Peso | : 310 gramos |
Dimensiones | : 105 x 60 x 69 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 415 euros |
Olympus mju mini |
![]() |
Fecha presentación | : Septiembre 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 3,9 millones de píxeles efectivos (4,1 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 35-70mm (2x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:3,5 - 4,9 |
Distancia mínima de enfoque | : 40 cm - Macro 1 cm |
Rango ISO | : Auto (64 -500) |
Velocidades de obturación | : 4 segundos - 1/1000 segundos |
Visor | : No tiene |
Pantalla LCD | : 1,8" - 134.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : xD Picture |
Peso | : 165 gramos |
Dimensiones | : 95 x 56 x 28 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 285 euros |
Ricoh Caplio R1
|
![]() |
Fecha presentación | : Agosto 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,5 - 4,0 millones de píxeles efectivos (4,2 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 28-135mm (4,8x) - Zoom digital 3,6x- Luminosidad 1:3,3 - 4,8 |
Distancia mínima de enfoque | : 30 cm - Macro 1 cm |
Rango ISO | : Auto, 64, 100, 200, 400, 800 |
Velocidades de obturación | : 8 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 1,8" - 110.000 píxeles |
Archivos | : TIFF, JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 150 gramos |
Dimensiones | : 100 x 55 x 25 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 230 euros |
Sony Cyber-shot DSC-L1
|
![]() |
Fecha presentación | : Agosto 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/2,7 - 3,9 millones de píxeles efectivos (4,1 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 32-96mm (3x) - Luminosidad 1:2,8 - 5,1 |
Distancia mínima de enfoque | : 12 cm |
Rango ISO | : Auto |
Velocidades de obturación | : 1 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : No tiene |
Pantalla LCD | : 1,5" - 78.000 píxeles |
Archivos | : JPEG |
Tarjeta | : Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
Peso | : 150 gramos |
Dimensiones | : 95 x 44 x 26 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 240 euros |
Cesar y Ricardo Salgado 27-12-2004 fotobasica.com