DIGITALES 2004 - RESOLUCIÓN DE SIETE Y OCHO MILLONES
Hemos elegido aquellos modelos que no deben pasar desapercibidos, ordenándolos en función de su resolución y por marcas. Reseñamos sus características fundamentales. Podréis encontrar su precio aproximado, tomando como referencia la mejor oferta en la red.
RESOLUCIÓN DE SIETE MILLONES:
Canon PowerShot G6
|
![]() |
Fecha presentación | : Agosto 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/1,8 - 7,1 millones de píxeles efectivos (7,4 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 35 - 140mm (4x) - Zoom digital 4,1x - Luminosidad 1:2,0 - 3,0 |
Distancia mínima de enfoque | : 50 cm - Macro 5 cm / 15 cm |
Rango ISO | : Auto - 50 - 100 - 200 - 400 |
Velocidades de obturación | : 15 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2,0" - 118.000 píxeles |
Archivos | : RAW, JPEG |
Tarjeta | : Compact Flash |
Peso | : 467 gramos |
Dimensiones | : 105 x 73 x 73 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 600 euros |
Canon PowerShot S-70
|
![]() |
Fecha presentación | : Agosto 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/1,8 - 7,1 millones de píxeles efectivos (7,4 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 28 - 100mm (3,6x) - Zoom digital 4,1x - Luminosidad 1:2,8 - 5,3 |
Distancia mínima de enfoque | : 44 cm - Macro 4 cm |
Rango ISO | : Auto - 50 - 100 - 200 - 400 |
Velocidades de obturación | : 15 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 1,8" - 118.000 píxeles |
Archivos | : RAW, JPEG |
Tarjeta | : Compact Flash |
Peso | : 300 gramos |
Dimensiones | : 114 x 57 x 39 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 500 euros |
Casio Exilim EX-P700
|
![]() |
Fecha presentación | : Agosto 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/1,8 - 7,1 millones de píxeles efectivos (7,4 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 33 - 132mm (4x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 - 4,0 |
Distancia mínima de enfoque | : 40 cm - Macro 10 cm |
Rango ISO | : Auto, 80, 160, 320, 640 |
Velocidades de obturación | : Modo B, 60 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2,0" - 115.000 píxeles |
Archivos | : TIFF, JPEG |
Tarjeta | : SD |
Peso | : 275 gramos |
Dimensiones | : 98 x 68 x 45 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 500 euros |
Olympus Camedia C-70 Zoom
|
![]() |
Fecha presentación | : Septiembre 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/1,8 - 7,1 millones de píxeles efectivos (7,4 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 38 - 190mm (5x) - Zoom digital 6x- Luminosidad 1:2,8 - 4,8 |
Distancia mínima de enfoque | : 60 cm - Macro 2 cm |
Rango ISO | : Auto, 80, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : Modo B, 15 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2,0" - 206.000 píxeles |
Archivos | : RAW, TIFF, JPEG |
Tarjeta | : xD Picture Card |
Peso | : 280 gramos |
Dimensiones | : 102 x 59 x 42.5 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 480 euros |
Sony Cyber-Shot DSC-V3
|
![]() |
Fecha presentación | : Agosto 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 1/1,8 - 7,1 millones de píxeles efectivos (7,4 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 34 - 136mm (4x) - Zoom digital 2x- Luminosidad 1:2,8 - 4,0 |
Distancia mínima de enfoque | : 40 cm - Macro 10 cm |
Rango ISO | : Auto, 100, 200, 400, 800 |
Velocidades de obturación | : 30 segundos - 1/2000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 2,0" - 123.000 píxeles |
Archivos | : RAW, TIFF, JPEG |
Tarjeta | : MemoryStick, MemoryStick Pro, Compact Flash |
Peso | : 390 gramos |
Dimensiones | : 120 x 63 x 72 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 580 euros |
RESOLUCIÓN DE OCHO MILLONES:
Canon EOS 20D
|
![]() |
Fecha presentación | : Agosto 2004 |
Sensor de imagen | : CMOS tipo 22.5 x 15.0 mm - 8,2 millones de píxeles efectivos (8,5 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Canon EF (objetivos intercambiables) |
Factor multiplicador | : 1,6 |
Rango ISO | : 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Velocidades de obturación | : Modo B, 30 segundos - 1/8000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 1,8" - 118.000 píxeles |
Archivos | : RAW, JPEG |
Tarjeta | : Compact Flash |
Peso | : 770 gramos |
Dimensiones | : 144 x 106 x 72 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 1.450 euros |
Konica Minolta DiMAGE A200
|
![]() |
Fecha presentación | : Septiembre 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 2/3 - 8,0 millones de píxeles efectivos (8,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 28 - 200 mm (7,1x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 - 3,5 |
Distancia mínima de enfoque | : 50 cm - Macro 13 cm |
Rango ISO | : Auto, 50, 100, 200, 400, 800 |
Velocidades de obturación | : Modo B, 30 segundos - 1/3200 segundos |
Visor | : Electrónico - 235.000 píxeles |
Pantalla LCD | : 1,8" - 134.000 píxeles |
Archivos | : RAW, JPEG |
Tarjeta | : Compact Flash |
Peso | : 579 gramos |
Dimensiones | : 114 x 80 x 115 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 700 euros |
Nikon Coolpix 8400
|
![]() |
Fecha presentación | : Septiembre 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 2/3 - 8,0 millones de píxeles efectivos (8,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 24 - 85 mm (3,5x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,6 - 4,9 |
Distancia mínima de enfoque | : 50 cm - Macro 3 cm |
Rango ISO | : Auto, 50, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : Modo B, 8 segundos - 1/3000 segundos |
Visor | : Electrónico - 235.000 píxeles |
Pantalla LCD | : 1,8" - 134.000 píxeles |
Archivos | : RAW, TIFF, JPEG |
Tarjeta | : Compact Flash |
Peso | : 470 gramos |
Dimensiones | : 113 x 82 x 75 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 730 euros |
Nikon Coolpix 8700
|
![]() |
Fecha presentación | : Enero 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 2/3 - 8,0 millones de píxeles efectivos (8,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 35 - 280 mm (8x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 - 4,2 |
Distancia mínima de enfoque | : 50 cm - Macro 3 cm |
Rango ISO | : Auto, 50, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : Modo B, 8 segundos - 1/4000 segundos |
Visor | : Electrónico - 235.000 píxeles |
Pantalla LCD | : 1,8" - 134.000 píxeles |
Archivos | : RAW, TIFF, JPEG |
Tarjeta | : Compact Flash |
Peso | : 512 gramos |
Dimensiones | : 113 x 105 x 78 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 850 euros |
Nikon Coolpix 8800
|
![]() |
Fecha presentación | : Septiembre 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 2/3 - 8,0 millones de píxeles efectivos (8,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 35 - 350mm (10x) - Zoom digital 4x- Luminosidad 1:2,8 - 5,0 |
Distancia mínima de enfoque | : 40 cm - Macro 4 cm |
Rango ISO | : Auto, 64, 100, 200, 400 |
Velocidades de obturación | : Modo B (10 minutos), 8 segundos - 1/8000 segundos |
Visor | : Electrónico - 235.000 píxeles |
Pantalla LCD | : 1,8" - 134.000 píxeles |
Archivos | : RAW, TIFF, JPEG |
Tarjeta | : Compact Flash |
Peso | : 680 gramos |
Dimensiones | : 116 x 85 x 121 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 850 euros |
Olympus C-8080 Wide Zoom
|
![]() |
Fecha presentación | : Febrero 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 2/3 - 8,0 millones de píxeles efectivos (8,3 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Zoom óptico 28 - 140mm (5x) - Zoom digital 3x- Luminosidad 1:2,4 - 3,5 |
Distancia mínima de enfoque | : 80 cm - Macro 5 cm |
Rango ISO | : Auto, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400 |
Velocidades de obturación | : Modo B, 16 segundos - 1/4000 segundos |
Visor | : Electrónico - 240.000 píxeles |
Pantalla LCD | : 1,8" - 134.000 píxeles |
Archivos | : RAW, TIFF, JPEG |
Tarjeta | : Compact Flash, xD Picture Card |
Peso | : 724 gramos |
Dimensiones | : 124 x 85 x 99 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 700 euros |
Olympus E-300
|
![]() |
Fecha presentación | : Septiembre 2004 |
Sensor de imagen | : CCD tipo 4/3 (18.00 x 13.50 mm) - 8,0 millones de píxeles efectivos (8,9 millones de píxeles totales) |
Óptica | : Cuatro Tercios (específica) |
Factor multiplicador | : 2,0 |
Rango ISO | : Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Velocidades de obturación | : Modo B, 60 segundos - 1/4000 segundos |
Visor | : Óptico |
Pantalla LCD | : 1,8" - 134.000 píxeles |
Archivos | : RAW, TIFF, JPEG |
Tarjeta | : Compact Flash |
Peso | : 624 gramos |
Dimensiones | : 147 x 85 x 64 mm (ancho x alto x grosor) |
Precio aproximado en la red | : 900 euros |
Cesar y Ricardo Salgado 12-01-2005 fotobasica.com